الفواتير في دول الخليج
العملة ونسبة الضريبة وفحص الرقم الضريبي كما يستخدمها وصلي، بلداً بلداً.
| الدولة | العملة | نسبة الضريبة في الفحص | فحص صيغة الرقم الضريبي | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | SAR | 15% | نعم | افتح الصفحة |
| الإمارات | AED | 5% | نعم | افتح الصفحة |
| قطر | QAR | لا ضريبة عامة | لا | افتح الصفحة |
| الكويت | KWD | لا ضريبة عامة | لا | افتح الصفحة |
| البحرين | BHD | 10% | لا | افتح الصفحة |
| عُمان | OMR | 5% | لا | افتح الصفحة |
الأرقام أولية وتحتاج تأكيد محاسب مرخّص في كل بلد. مصر غير مدعومة في فحوص الضريبة بعد.